学淘365网

12345
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
【2018年11月01日】《数据化运营体系》-小2哥 提升顾客黏性与忠诚度的流程和方法 学淘网 2020-9-26 66593 雨过晴川 2020-9-26 21:56
【2018年10月30日】《数据化运营体系》-小2哥 如何做好会员生命周期的管理 学淘网 2020-9-26 67861 老婆说我丑 2020-9-26 21:56
【2018年10月20日】《数据化运营体系》-小2哥 新版生意参谋补录 学淘网 2020-9-26 67838 天使的小黄飞 2020-9-26 21:56
【2018年10月28日】《数据化运营体系》-小2哥 会员关系管理分析之RFM模型的实际工作应用 学淘网 2020-9-26 67538 乐璇 2020-9-26 21:56
【2018年10月08日】《数据化运营体系》-小2哥 确定人群标签是否杂乱以及纠正方法(2) 学淘网 2020-9-26 67183 票房巴酱油帝 2020-9-26 21:56
【2018年10月27日】《数据化运营体系》-小2哥 会员关系管理分析之RFM模型的概念与表格工具的使用 学淘网 2020-9-26 67647 士心大可 2020-9-26 21:55
【2018年10月08日】《数据化运营体系》-小2哥 确定人群标签是否杂乱以及纠正方法(1) 学淘网 2020-9-26 67741 lxpqhb2002 2020-9-26 21:53
【2018年10月06日】《数据化运营体系》-小2哥 分析买家的访问与下单时间确定你的推广费投放时段 学淘网 2020-9-26 68435 河源叶小姐 2020-9-26 21:52
【2018年09月29日】《数据化运营体系》-小2哥 店铺数据监控的维度与方法 学淘网 2020-9-26 68175 乐璇 2020-9-26 21:52
【2018年09月26日】《数据化运营体系》-小2哥 店铺数据监控的意义与监控表格的应用 学淘网 2020-9-26 67918 平和心态平和 2020-9-26 21:52
【2018年09月24日】《数据化运营体系》-小2哥 做好商品关联分析提升你的客单价 学淘网 2020-9-26 68196 马二戒 2020-9-26 21:52
【2018年09月13日】《数据化运营体系》-小2哥 做好店铺与商品的退货率分析 学淘网 2020-9-26 68039 猫咪脏辫 2020-9-26 21:51
【2018年09月08日】《数据化运营体系》-小2哥 标题优化的思路与自动化表格的应用 学淘网 2020-9-26 68264 tb63133_90 2020-9-26 21:51
【2018年09月07日】《数据化运营体系》-小2哥 找出你店铺下滑的原因并从根本上解决这些问题 学淘网 2020-9-26 68253 ww825 2020-9-26 21:50
【2018年09月02日】《数据化运营体系》-小2哥 用杜邦分析法诊断你店铺的问题到底出在哪 学淘网 2020-9-26 68371 平凡农家人 2020-9-26 21:50
下一页 »
12345
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
在线客服
扫码添加客服微信

Archiver|小黑屋|

返回顶部 返回版块