学淘365网

作者 回复/查看 最后发表
【2018年11月22日】《数据化运营体系》-小2哥 做好直通车的预算不亏钱 学淘网 2020-9-26 68066 野秋原 2020-9-26 22:03
【2018年11月21日】《数据化运营体系》-小2哥 直通车精选人群的分析与优化 学淘网 2020-9-26 79922 linjun1717 2021-4-21 18:35
【2018年11月20日】《数据化运营体系》-小2哥 用数据分析指导你关键词的优化 学淘网 2020-9-26 79239 linjun1717 2021-4-21 18:36
【2018年11月19日】《数据化运营体系》-小2哥 用数据分析指导直通车出价不翻车  ...2 学淘网 2020-9-26 1317294 linjun1717 2021-4-21 20:31
【2018年11月18日】《数据化运营体系》-小2哥 打造爆款的运营节奏 学淘网 2020-9-26 89528 linjun1717 2021-4-21 20:33
【2018年11月15日】《数据化运营体系》-小2哥 如何做好店铺的货品规划  ...2 学淘网 2020-9-26 1214305 蜘蛛慢爬 2020-9-26 22:03
【2018年11月12日】《数据化运营体系》-小2哥 年度运营计划与销售目标的制定  ...2 学淘网 2020-9-26 1313656 1739194401 2022-9-26 00:15
【2018年11月12日】《数据化运营体系》-小2哥 标规划与拆解 学淘网 2020-9-26 87987 1739194401 2022-9-26 00:26
【2018年11月08日】《数据化运营体系》-小2哥 如何为产品打上精准标签 学淘网 2020-9-26 66722 橡树之叶 2020-9-26 22:00
【2018年11月07日】《数据化运营体系》-小2哥 解决大家PQ中遇到的问题  ...2 学淘网 2020-9-26 1212940 东东00 2020-9-26 22:02
【2018年11月06日】《数据化运营体系》-小2哥 人群标签的意义与形成过程 学淘网 2020-9-26 67409 yin唇° 2020-9-26 21:59
【2018年11月06日】《数据化运营体系》-小2哥 人群标签的意义与形成过程 学淘网 2020-9-26 67490 hanhanwgc 2020-9-26 21:58
【2018年11月03日】《数据化运营体系》-小2哥 如何去分析会员购物行为(5W2H分析法)  ...2 学淘网 2020-9-26 1212504 ゛她不爱我 2020-9-26 21:58
【2018年11月01日】《数据化运营体系》-小2哥 提升顾客黏性与忠诚度的流程和方法 学淘网 2020-9-26 66560 雨过晴川 2020-9-26 21:56
【2018年10月30日】《数据化运营体系》-小2哥 如何做好会员生命周期的管理 学淘网 2020-9-26 67827 老婆说我丑 2020-9-26 21:56
【2018年10月28日】《数据化运营体系》-小2哥 会员关系管理分析之RFM模型的实际工作应用 学淘网 2020-9-26 67502 乐璇 2020-9-26 21:56
【2018年10月27日】《数据化运营体系》-小2哥 会员关系管理分析之RFM模型的概念与表格工具的使用 学淘网 2020-9-26 67609 士心大可 2020-9-26 21:55
【2018年10月24日】《数据化运营体系》-小2哥 电商转化漏斗模型分析买家购物行为 学淘网 2020-9-26 78354 linjun1717 2021-4-21 20:34
【2018年10月20日】《数据化运营体系》-小2哥 新版生意参谋补录 学淘网 2020-9-26 67804 天使的小黄飞 2020-9-26 21:56
【2018年10月08日】《数据化运营体系》-小2哥 确定人群标签是否杂乱以及纠正方法(2) 学淘网 2020-9-26 67147 票房巴酱油帝 2020-9-26 21:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
在线客服
扫码添加客服微信

Archiver|小黑屋|

返回顶部 返回版块